Уличные (башенные стрелочные часы)
Управление Башенными часами, а также синхронизация, установка и коррекция часов производится от часовой станции. Точность хода башенных часов обеспечивается применением кварцевых генераторов частоты.
Корпус — пластик обклеенный цветной пленкой ПВХ
Циферблат — вспененный пластик ПВХ 10мм
Оцифровка — накладные цифры из ПВХ (римская или арабская)
Стрелки — прямые, металлические
Минутная разбивка – пленка ПВХ
Защитное стекло – оргстекло (акриловое)
Нанесение логотипа – пленка ПВХ
Крепление – резьбовые шпильки или петли
Часовой механизм
-ВНИМАНИЕ: логотип или надпись должны быть предоставлены в векторном формате (eps, cdr, ai): CorelDraw, Illustrator (в версиях не выше 12).
ЦЕНЫ НА БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
№ | РАЗМЕР ЧАСОВ | Одност. без подсвет. | Одност. с подсвет. | Двухст. без подсвет | Двухст. с подсвет. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Диам.500мм | 44 760 | 57309 | 58 199 | 70 749 |
2 | Диам.600мм | 55 218 | 67 767 | 71 783 | 84 333 |
3 | Диам.700мм | 64 839 | 77 389 | 84 302 | 96 852 |
4 | Диам.800мм | 76 362 | 88 911 | 99 286 | 111 835 |
5 | Диам.900мм | 87 238 | 99 788 | 113 417 | 125 967 |
6 | Диам.1000мм | 98 305 | 110 854 | 127 807 | 140 357 |
7 | Диам.1100мм | 121 730 | 134 280 | 158 261 | 170 810 |
8 | Диам.1200мм | 131 770 | 144 319 | 171 312 | 183 862 |
9 | Диам.1300мм | 142 228 | 154 777 | 184 896 | 197 446 |
10 | Диам.1400мм | 152 686 | 165 777 | 198 510 | 211 060 |
11 | Диам.1500мм | 163 144 | 175 693 | 212 087 | 224 636 |
12 | Диам.1600мм | 173 602 | 186 151 | 225 693 | 238 243 |
13 | Диам.1700мм | 184 060 | 196 609 | 239 277 | 251 827 |
14 | Диам.1800мм | 194 517 | 207 067 | 252 892 | 267 525 |
- — В комплект поставки входит часовая станция ЧС-1-02.
- *- Гарантия на лампы подсветки не распространяется.